Durante o AMF 2020 – Amsterdam Music Festival, que se realizou ontem através de Livestream no AMF.TV, foi anunciado o DJ Top 100 deste ano. O francês David Guetta subiu à liderança do Top de popularidade da revista inglesa DJ MAG, destronando os irmãos belgas Dimitri Vegas & Like Mike, que desceram para o 2º lugar. O pódio ficou fechado pelo holandês Martin Garrix que desceu um lugar, enquanto que Armin Van Buuren manteve-se na 4ª posição e o brasileiro Alok subiu seis posições para chegar ao 5º lugar.
Diego Miranda é o DJ português mais bem classificado, subiu 4 posições e está agora no 51º lugar, enquanto que Kura desceu 34 lugares, para a 74ª posição.
| Top DJs 2017/2020 | ||||
| Top DJ 2020 | Top DJ 2019 | Top DJ 2018 | Top DJ 2017 | |
| David Guetta | 1º | 3º | 5º | 7º |
| Dimitri Vegas & Like Mike | 2º | 1º | 2º | 2º |
| Martin Garrix | 3º | 2º | 1º | 1º |
| Armin Van Buuren | 4º | 4º | 4º | 3º |
| Alok | 5º | 11º | 13º | 19º |
| Don Diablo | 6º | 6º | 7º | 11º |
| Afrojack | 7º | 9º | 8º | 8º |
| Oliver Heldens | 8º | 7º | 9º | 13º |
| Steve Aoki | 9º | 10º | 11º | 9º |
| Timmy Trumpet | 10º | 13º | 33º | 43º |
| Marshmello | 11º | 5º | 10º | 10º |
| KSHMR | 12º | 15º | 18º | 12º |
| R3HAB | 13º | 14º | 12º | 18º |
| W&W | 14º | 18º | 14º | 14º |
| Skrillex | 15º | 21º | — | — |
| Tiesto | 16º | 8º | 6º | 5º |
| Hardwell | 17º | 12º | 3º | 4º |
| Calvin Harris | 18º | 19º | — | — |
| Above & Beyond | 19º | 22º | — | — |
| Nervo | 20º | 24º | — | — |
| Diego Miranda | 51º | 55º | 50º | 56º |
| Kura | 74º | 40º | 39º | 48º |
Leave a Reply