Durante o AMF 2019 – Amsterdam Music Festival, que se realizou no Johan Cruijff ArenA, estádio do Ajax, foi anunciado o DJ Top 100. Dimitri Vegas & Like Mike são os novos líderes do Top de popularidade da revista inglesa DJ MAG, destronando Martin Garrix, que liderava o Ranking há 3 anos. O pódio ficou fechado por Hardwell, que trocou de lugar com Armin Van Buuren, enquanto que David Guetta subiu ao 5º lugar e Steve Aoki saiu do Top10.
Quanto aos portugueses, Kura continua a ser o DJ português mais bem classificado, desceu 1 lugar, para a 40ª posição, já Diego Miranda desceu 5 lugares e agora está na 55ª posição. Alok, o DJ Nº1 do Brasil, também subiu 2 posições, está agora no 11º lugar.
| Top DJs 2017/2019 | |||
| Top DJ 2019 | Top DJ 2018 | Top DJ 2017 | |
| Dimitri Vegas & Like Mike | 1º | 2º | 2º |
| Martin Garrix | 2º | 1º | 1º |
| David Guetta | 3º | 5º | 7º |
| Armin Van Buuren | 4º | 4º | 3º |
| Marshmello | 5º | 10º | 10º |
| Don Diablo | 6º | 7º | 11º |
| Oliver Heldens | 7º | 9º | 13º |
| Tiesto | 8º | 6º | 5º |
| Afrojack | 9º | 8º | 8º |
| Steve Aoki | 10º | 11º | 9º |
| Alok | 11º | 13º | 19º |
| Hardwell | 12º | 3º | 4º |
| Timmy Trumpet | 13º | 33º | 43º |
| R3HAB | 14º | 12º | 18º |
| KSHMR | 15º | 18º | 12º |
| W&W | 18º | 14º | 14º |
| Lost Frequencies | 20º | 17º | 26º |
| DVBBS | 23º | 16º | 22º |
| Vintage Culture | 47º | 19º | 31º |
| Eric Prydz | 17º | 20º | 34º |
| Kura | 40º | 39º | 48º |
| Diego Miranda | 55º | 50º | 56º |
Leave a Reply