Durante o AMF 2018 – Amsterdam Music Festival, que se realizou-se hoje no Johan Cruijff ArenA, estádio do Ajax, foi anunciado o DJ Top 100.
O Top de popularidade de 2018 da revista inglesa DJ MAG não sofreu grandes alterações no Top 10, com o o holandês Martin Garrix a manter-se na liderança e Dimitri Vegas & Like Mike em 2º lugar. O pódio é agora fechado por Hardwell, que trocou de lugar com Armin Van Buuren. David Guetta subiu ao 5º lugar e em contrapartida Steve Aoki saiu do Top10.
Quanto aos portugueses, Kura continua a ser o DJ português mais bem classificado, subiu 9 lugares, para a 39ª posição. Já Diego Miranda subiu 6 lugares e agora está na 50ª posição. Alok, o DJ Nº1 do Brasil, também subiu 6 posições, está agora no 13º lugar.
Top DJs 2018 e 2017 | ||
Top DJ 2018 | Top DJ 2017 | |
Martin Garrix | 1º | 1º |
Dimitri Vegas & Like Mike | 2º | 2º |
Hardwell | 3º | 4º |
Armin Van Buuren | 4º | 3º |
David Guetta | 5º | 7º |
Tiesto | 6º | 5º |
Don Diablo | 7º | 11º |
Afrojack | 8º | 8º |
Oliver Heldens | 9º | 13º |
Marshmello | 10º | 10º |
Steve Aoki | 11º | 9º |
R3HAB | 12º | 18º |
Alok | 13º | 19º |
W&W | 14º | 14º |
Avicii R.I.P. | 15º | 24º |
DVBBS | 16º | 22º |
Lost Frequencies | 17º | 26º |
KSHMR | 18º | 12º |
Vintage Culture | 19º | 31º |
Eric Prydz | 20º | 34º |
Kura | 39º | 48º |
Diego Miranda | 50º | 56º |
Leave a Reply