A revista norte-americana Forbes publicou hoje o Top dos DJs que mais dinheiro ganharam entre 1 de junho de 2017 e 1 de junho de 2018 e os “milionários” que entraram nesta lista conseguiram resultados muito diferentes no Top de popularidade de 2017 da revista inglesa DJ MAG.
Segundo a revista Forbes, o norte-americano Calvin Harris é pelo sexto ano consecutivo o DJ que mais dinheiro arrecadou ao longo dos últimos 12 meses com um ganho bruto de 48 milhões de dólares (cerca de 41 milhões de euros), mais do triplo do que o holandês Martin Garrix, nº 1 do Top 100 DJs da DJ MAG.
| Top DJs dinheiro vs Top DJs popularidade 2017/2018 | ||
| Top DJ 2017/2018 dinheiro da Forbes |
Top DJ 2017 popularidade MAG |
|
| Calvin Harris | 1º (48 milhões *) | 15º |
| The Chainsmokers | 2º (45,50 milhões) | 6º |
| Tiësto | 3º (33 milhões) | 5º |
| Steve Aoki | 4º (28 milhões) | 9º |
| Marshmello | 5º (23 milhões) | 10º |
| Zedd | 6º (22 milhões) | 29º |
| Diplo | 7º (20 milhões) | 25º |
| David Guetta | 8º (15 milhões) | 7º |
| Kaskade | 9º (13,50 milhões) | +100º |
| Martin Garrix | 10º (13 milhões) | 1º |
| Axwell Ingrosso | 11º (12 milhões) | 21º |
| Kygo | 12º (11,50 milhões) | 24º |
| DJ Snake | 13º (11 milhões) | 23º |
| Dimitri Vegas & Like Mike | 14º (10,50 milhões) | 2º |
| Afrojack | 15º (10 milhões) | 8º |
| Armin Van Buuren | + 15º | 3º |
| Hardwell | + 15º | 4º |
| Don Diablo | + 15º | 11º |
| KSHMR | + 15º | 12º |
| Oliver Heldens | + 15º | 13º |
| (*) Ganhos brutos em dólares. | ||
Leave a Reply